1.設計參數
|
序號 | 部 件 名 稱 | 型 號 ( 規 格 ) |
|
1 | 開模速度 | 3-6模(根據客戶產品大小而定) |
|
2 | 鉛爐最大容量 | 1200kg |
|
3 | 鉛爐電熱管 | 單支220V 21kw(3.5kw/支x6支) |
|
4 | 鉛斗電熱管 | 3φ380V 3.2kw/支 |
|
5 | 頂鉛電機 | 1φ220V 40W 配減速箱1/60(5IK40RGN-C/5GN-60K) |
|
6 | 模具加熱管 | 380V 2.4kw/支(1.2kw/支x2支) |
|
7 | 輸送電機 | 1φ220V 40W 配減速箱1/120(5IK40GN-C/5GN-120K) |
|
8 | 輸送皮帶 | 1520*240*δ4 |
|
9 | 開合模氣缸 | HYC80*100 |
|
10 | 料口翻板氣缸 | MAL32*100 |
|
11 | 切料氣缸 | SDA100*30 |
|
12 | 放鉛氣缸 | MAL25*25 |
|
13 | 拉模架氣缸 | HYC50*150 |
|
14 | 氣流量 | ≥90L/min |
|
15 | 輸入氣壓 | ≥0.5MPa |
|
16 | 總功率 | 32.36kw |
|
17 | 機臺外形 | 長*寬*高=2397.5*1895*2257mm |
|
1爐2機鉛零件機外觀圖 1爐2機安裝尺寸圖(長*寬*高=2397.5*1895*2257mm)
