1.設計參數
|
序號 | 部 件 名 稱 | 型 號 ( 規 格 ) |
|
1 | 開模速度 | 3-5模 |
|
2 | 鉛爐最大容量 | 800kg |
|
3 | 鉛爐電熱管 | 3φ380V 18kw(1φ220V x 3kw/支 x 2支/組 x 3組) |
|
4 | 鉛斗電熱管 | 2φ380V 3.2kw/支 |
|
5 | 頂鉛電機 | 1φ220V 40W 配減速箱1/60(5IK40RGN-C/5GN-60K) |
|
6 | 輸送電機 | 1φ220V 40W 配減速箱1/120(5IK40RGN-C/5GN-120K) |
|
7 | 輸送皮帶 | 1520*240*δ4 |
|
8 | 開合模氣缸 | HYC80*100 |
|
9 | 料口翻板氣缸 | MAL32*100 |
|
10 | 切料氣缸 | SDA100*30 |
|
11 | 放鉛氣缸 | MAL25*25 |
|
12 | 拉模架氣缸 | HYC50*150 |
|
13 | 氣流量 | ≥90L/min |
|
14 | 輸入氣壓 | ≥0.5MPa |
|
15 | 總功率 | 21.28kw |
|
16 | 機臺外形 | 2076*961*2127mm |
|
1爐1機鉛零件機外觀圖 爐1機安裝尺寸圖(長*寬*高=2076*961*2127mm)
