設計參數
序號 | 部 件 名 稱 | 型 號 ( 規 格 ) |
1 | 鑄板最大范圍含極耳(長*寬) | 385*180(mm) |
2 | 鑄板厚度 | 1.0-4.0(mm) |
3 | 鑄板速度 | 8-16片/min |
4 | 總功率 | 3φ380V 7.15kw |
5 | 鉛斗電熱管 | 3φ380V 4.0kw/支/臺 |
6 | 模具電熱塊 | 2φ380V 2.4kw/臺(2φ380V 1.2kw/支 x 2支) |
7 | 主電機 | 3φ380V 0.75kw/臺 |
8 | 主電機減速箱 | VFD-M 1.5KW/臺 |
9 | 主電機變頻器 | VFD-M 1.5KW/臺 |
10 | 輸送帶(長*寬*厚) | 4610*360*4mm |
11 | 開合模氣缸 | SC80*100 |
12 | 放鉛氣缸 | MAL25*25 |
13 | 裁刀裁片可調(寬度) | 105-175mm |
14 | 裁刀裁片可裁(長度) | 400mm |
15 | 氣流量 | ≥196L/min |
16 | 輸入氣壓 | ≥0.5MPa |
17 | 機臺外形(長*寬*高) | 3020*1008*1780mm |
鑄板機外觀圖 鑄板機外形圖(長*寬*高=3020*1008*1780mm)