序號 | 部 件 名 稱 | 型 號 ( 規 格 ) |
1 | 鑄板最大范圍含極耳(長*寬) | 385*165(mm) |
2 | 鑄板厚度 | 1.0-4.0(mm) |
3 | 鑄板速度 | 8-16片/min |
4 | 鉛爐最大容量 | 2.6T |
5 | 總功率 | 3φ380V 204.9kw |
6 | 鉛爐電熱管 | 3φ380V 72kw(1φ220V x 3kw/支 x 2支/組 x 6組)/ (1φ220V x 3kw/支 x 3支/組 x 4組) |
7 | 鉛斗電熱管 | 2φ380V 4.0kw/支/臺 |
8 | 模具電熱塊 | 2φ380V 2.4kw/臺(2φ380V 1.2kw/支 x 2支) |
9 | 主電機 | 3φ380V 0.75kw/臺 |
10 | 主電機減速箱 | WPDS70# 1/30 |
11 | 主電機變頻器 | VFD-M 1.5KW/臺 |
12 | 鉛錠水平輸送機 | 0.95kw 3φ380V 30mm/s |
13 | 鉛錠提升機 | 0.75kw 3φ380V |
14 | 廢料水平輸送機 | 0.25kw 3φ380V 備注:供4臺機消耗 |
15 | 廢料夾料機 | 0.75kw 3φ380V 備注:供4臺機消耗 |
16 | 輸送帶(長*寬*厚) | 4610*360*3 |
17 | 開合模氣缸 | SC80*100 |
18 | 放鉛氣缸 | MAL25*25 |
19 | 裁刀裁片可調(寬度) | 105-175mm |
20 | 裁刀裁片可裁(長度) | 400mm |
21 | 輸入氣壓 | ≥0.5MPa |
22 | 機臺外形(長*寬*高) | 10409*6141*3617(mm) |
圖一、(2爐8機外觀圖) 圖二、鉛爐罩示意圖

圖三、2爐8機安裝尺寸圖(長*寬*高=10409*6141*3617mm) 圖四、電熱管布置圖